Primăria Comunei Mănăştiur, județul Timiș



Decese

Nume Data nașterii Data decesului
Cerbe Gheorghe 29 August 1911 13 May 2011 -
Benescu Vichente 25 December 1950 12 May 2011 -
Cretu Vasile 07 July 1938 04 May 2011 -
Teleaba Margareta 21 February 1929 07 April 2011 -
Gruiescu Bujor 24 March 1933 06 April 2011 -
Dragalina Cristea Elena 09 March 1933 30 March 2011 -
Lazaschevici Nelutu 03 November 1968 29 March 2011 -
Lapadat Moise 22 January 1921 21 March 2011 -
Povian Aurel 27 February 1933 12 February 2011 -
Bocicorec Ioana 28 February 1934 06 February 2011 -
ȚICLETE LĂMÎIȚA 05 August 1976 29 November 2010 -

ACT TRANSCRIS

Popovici Ioan 03 February 1925 26 November 2010 -
Lera Nicolae 04 July 1926 15 November 2010 -
Danila Gheorghe 01 July 1959 11 November 2010 -
Cretu Elena 11 May 1932 09 October 2010 -
Matei Maria 13 September 1947 21 September 2010 -
Mihaiuc Ileana 20 March 1948 10 September 2010 -
Gutu Victoria 12 February 1937 03 September 2010 -
Bumba Violeta 26 August 1959 04 August 2010 -
Stanescu Maria 03 March 1921 27 July 2010 -