Primăria Comunei Mănăştiur, județul Timiș



Decese

Nume Data nașterii Data decesului
KUCHLER MARIA 05 octombrie 1957 07 ianuarie 2026 -
MARINESCU ANA 05 mai 1935 20 decembrie 2025 -
OPRIȚESCU EVA 18 octombrie 1932 11 noiembrie 2025 -
BOCICOREC VASILE 05 februarie 1961 10 noiembrie 2025 -
NEAMȚU TRAIAN 21 aprilie 1954 04 noiembrie 2025 -
CIURESCU PETRU 05 august 1973 17 octombrie 2025 -
MURARESCU MIRCEA 20 mai 1959 13 septembrie 2025 -
OTESCU ALIN 07 mai 1969 02 august 2025 -
CERBE AUREL-IONEL 26 august 1966 23 iunie 2025 -
BOTINEȘTEAN PĂUN 20 aprilie 1936 19 iunie 2025 -
OBĂGEANU DENIS-EDUARD 19 august 2009 14 iunie 2025 -
STRĂIN ANA 05 mai 1945 19 mai 2025 -
BUNEȚ AUREL 17 februarie 1972 23 aprilie 2025 -
NAGY MARIA 23 decembrie 1935 27 martie 2025 -
TAMAȘ IOAN 14 decembrie 1947 21 martie 2025 -
BENESCU FLOARE 03 iulie 1956 26 februarie 2025 -
OPRIȚESCU ȘTEFAN 04 septembrie 1932 20 februarie 2025 -
MATEI CORNEL 24 februarie 1968 21 noiembrie 2024 -
FOGAȘ GABRIELA 04 octombrie 2008 19 noiembrie 2024 -

ACT TRANSCRIS

JUCȘOR VIOREL 14 aprilie 1949 23 iulie 2024 -