Primăria Comunei Mănăştiur, județul Timiș



Decese

Nume Data nașterii Data decesului
NAGY MARIA 23 decembrie 1935 27 martie 2025 -
TAMAȘ IOAN 14 decembrie 1947 21 martie 2025 -
BENESCU FLOARE 03 iulie 1956 26 februarie 2025 -
OPRIȚESCU ȘTEFAN 04 septembrie 1932 20 februarie 2025 -
MATEI CORNEL 24 februarie 1968 21 noiembrie 2024 -
FOGAȘ GABRIELA 04 octombrie 2008 19 noiembrie 2024 -

ACT TRANSCRIS

JUCȘOR VIOREL 14 aprilie 1949 23 iulie 2024 -
CHIȘ FRANCISC 15 iulie 1949 18 iulie 2024 -
BUDEANU VASILE 26 decembrie 1958 03 iunie 2024 -
LUNGU MARIA 01 decembrie 1941 27 mai 2024 -
OTESCU AURELIA 24 ianuarie 1938 01 mai 2024 -
BOLD MARIANA-EVA 01 mai 1963 05 aprilie 2024 -
STRĂIN BUJOR 25 septembrie 1936 19 martie 2024 -
CIURESCU MARIA 13 iulie 1933 10 februarie 2024 -
NAGY VIOREL 11 noiembrie 1976 14 ianuarie 2024 -
CLADOVAN ELENA 10 martie 1938 12 octombrie 2023 -
PETROIU DANIEL-ALIN 13 august 1986 09 septembrie 2023 -

ACT TRANSCRIS

MIHOC IONEL-DOREL 27 octombrie 1947 11 iulie 2023 -
ISZTOIKA DUMITRU 20 iunie 1954 25 iunie 2023 -
HAȚEGAN ELISABETA 28 decembrie 1957 14 mai 2023 -